Boat slip prices from 10 Connecticut businesses
10 Connecticut businesses publish boat slip prices on their own websites or rate sheets: Burr's Marina, Waucoma Yacht Club, Village Marina, Norwalk Cove Marina, Midway Marina, Rex Marine Center, Pocono Point Marina LLC, Echo Bay Marina, Cedar Marina, Mystic River Marina. Published per foot prices run from $113.50 to $229 for seasonal slips and $3.75 to $5.00 per night for transient slips. Prices are shown as each business prints them, with the season and a source link. Confirm the current rate with the operator.
Page updated . Every price checked Oct 15, 2026.
| Business | Service | Published price | Unit | Season | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| New London | Mooring | $70.75 | per ft | 2026 | burrsmarina.com |
| New Haven | Mooring | $43.00 | per foot | 2026 | waucomayachtclubct.com |
| Milford | Seasonal slip | $90 | per ft | 2020, older rate sheet | villagemarina15.com |
| New London | Seasonal slip | $113.50 | per ft, slips over 20 ft | 2026 | burrsmarina.com |
| Norwalk | Seasonal slip | $157.00 | per ft, 25 ft and under | 2026 | norwalkcove.com |
| Norwalk | Seasonal slip | $191.00 | per ft, 26 ft and above | 2026 | norwalkcove.com |
| Haddam | Seasonal slip | $115 | /ft | 2026 | midwaymarinact.com |
| Norwalk | Seasonal slip | $138.00 | per foot | Summer 2026 (4/22/26-10/18/26) | rexmarine.com |
| Norwalk | Seasonal slip | $152.00 | per foot | Summer 2026 (4/22/26-10/18/26) | rexmarine.com |
| Norwalk | Seasonal slip | $229 | /ft | Summer 2026 (4/22/26-10/18/26) | rexmarine.com |
| Danbury | Seasonal slip | $1800.00 | flat, jet ski slip | 2026 | poconopointmarina.com |
| Brookfield | Seasonal slip | $1,850 | flat, jet ski sport port, plus tax | 2026 summer | echobaymarina.com |
| New London | Seasonal slip | $2,182.50 | flat, slips 20 ft and under | 2026 | burrsmarina.com |
| Danbury | Seasonal slip | $3500.00 | flat, double slip | 2026 | poconopointmarina.com |
| Bridgeport | Seasonal slip | $3,775 | flat, yellow outside up to 32 ft | 2026 | cedarmarina.com |
| Brookfield | Seasonal slip | $3,850 | flat, double berth premium dock, plus tax | 2026 summer | echobaymarina.com |
| Danbury | Seasonal slip | $4000.00 | flat, single slip | 2026 | poconopointmarina.com |
| Brookfield | Seasonal slip | $4,245 | flat, single berth premium dock, plus tax | 2026 summer | echobaymarina.com |
| New London | Transient slip | $3.75 | per ft per night | 2026 | burrsmarina.com |
| Stonington | Transient slip | $5.00 | per ft per night | rate year not shown | mysticrivermarina.com |
| Norwalk | Transient slip | $5.00 | per ft per night, under 60 ft LOA | 2026 | norwalkcove.com |
Only prices printed on a business's own website or rate sheet are listed, plus rates a town publishes for its own marinas, labeled municipal. Marina Radar does not estimate or average prices.